شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
فنآوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0، پشتیبانی از OTG |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | - اندروید 10 - MIUI 12 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
موسیقی | بله |
ضبط صدا | بله |
تراشه | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (یازده نانومتری) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Kryo 260 Gold و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
دوربین | دارد |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | 48 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 120 درجه، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق، f/2.4) |
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 4/6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت، قطبنما |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
توضیحات تکمیلی صدا | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | IPS LCD |
اندازه | 6.5 اینچ |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی |
محافظت | کورنینگ گوریلا گلس 3 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
ابعاد | 162.3 در 77.3 در 9.6 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
ساختار بدنه | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 3)، فریم پلاستیکی، پشت پلاستیکی |
امتیازات ویژه | پوشش دافع آب |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.