شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت 1 & سیم کارت 2 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE |
فنآوریهای ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2، پشتیبانی از OTG |
شبکه 5G | SA/NSA/Sub6/mmWave |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | - اندروید 11 - One UI 3.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
موسیقی | بله |
ضبط صدا | بله |
تراشه | Exynos 2100 (پنج نانومتری) - نسخه جهانی Qualcomm Snapdragon 888 (پنج نانومتری) - نسخه آمریکا، چین، کره جنوبی |
پردازنده مرکزی | - 8 هستهای (یک هستهی 2.9 گیگاهرتز Cortex-X1، سه هستهی 2.8 گیگاهرتز Cortex-A78 و چهار هستهی 2.2 گیگاهرتز Cortex-A55) - نسخه جهانی - 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 680، سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 680 و 4 هستهی 1.80 گیگاهرتز Kryo 680) - نسخه چین و آمریکا |
پردازنده گرافیکی | - Mali-G78 MP14 (نسخه جهانی) - Adreno 660 (نسخه چین و آمریکا) |
دوربین | دارد |
رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | 12 مگاپیکسل، (لنز 26 میلیمتری واید با پوشش 79 درجه، 1.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.76 اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، f/1.8، لرزشگیر اپتیکال تصویر) 64 مگاپیکسل، (لنز 29 میلیمتری تلهفوتو با پوشش 76 درجه، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.72 اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 1.1 برابر، زوم هیبریدی 3 برابر، زوم فضایی 30 برابر، f/2.0) 12 مگاپیکسل، (لنز 13 میلیمتری اولتراواید با پوشش 120 درجه، 1.4 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، فوکوس ثابت، حالت Super Steady ضبط بدون لرزش ویدیو، f/2.2) |
فیلمبرداری | 8K@24fps، 4K@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، 720p@960fps، HDR10+، ضبط صدای استریو.، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری با پوشش 80 درجه، 1.22 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.24 اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، f/2.2) |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اولتراسونیک)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
بلندگو | دارد |
توضیحات تکمیلی صدا | - 32 بیت / 384 کیلوهرتز - توسعهداده شده با همکاری AKG |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | Dynamic AMOLED 2X |
اندازه | 6.2 اینچ |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 418 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی |
محافظت | کورنینگ گوریلا گلس Victus |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
ابعاد | 7.9 × 71.2 × 151.7 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | تک سیمکارته (نانو-سیم یا eSIM) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
وزن | - 171 گرم (نسخه mmWave) - 169 گرم (نسخه sub6) |
ساختار بدنه | پشت پلاستیکی، جلو شیشهای (گوریلا گلس Victus)، فریم آلومینیومی |
امتیازات ویژه | سامسونگ پی (Visa، مسترکارت گواهی)گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.