شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
فنآوریهای ارتباطی | Wi-Fi , بلوتوث , NFC , OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | ایمیل , مرورگر HTML , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
تراشه | Exynos 990 (7 nm+) Chipset |
پردازنده مرکزی | Dual-core Mongoose M5 + Dual-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MP11 GPU |
دوربین | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 12، 8 ، 12 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS) |
دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 32 مگاپیکسل، |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 6/8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت |
بلندگو | دارد |
توضیحات تکمیلی صدا | 32-bit |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | Super AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.5 اینچ |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 407 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
ابعاد | 159.8x74.5x8.4 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 190 گرم |
ساختار بدنه | بدنهای از جنس پلاستیک و شیشه ( قاب جلو شیشه و پشت پلاستیک+ فریم آلومینیومی) |
امتیازات ویژه | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مقاوم در برابر آب |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
میدیا –
سلام وقتتون بخیر من بودجه ای که برای خرید گوشی در نظر گرفتم ۱۵ میلیون تومان هست، آیا سامسونگ اس ۲۰ بگیرم یا شیائومی لطفا راهنماییم کنید.