تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
فناوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
ابعاد | 164.2 در 76.4 در 7.4 میلیمتر |
وزن | 173 گرم |
ابعاد | 164.2 در 76.4 در 7.4 میلیمتر |
وزن | 173 گرم |
نوع | Super AMOLED Plus |
اندازه | 6.7 اینچ |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~393 ppi |
نسبت نمایشگر به بدنه | 86.4 درصد |
فناوری محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 |
تراشه | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (شش نانومتر) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.4 گیگاهرتز Kryo 670 و چهار هستهی1.8 گیگاهرتز Kryo 670) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 642L |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم | 6/8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC (uses shared SIM slot) |
سیستم عامل گوشی | اندروید 11، قابل ارتقا به اندورید 12 |
رابط کاربری | One UI 4.1 |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
تعداد لنز | 3 |
مشخصات |
لنز واید: ۶۴ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8، سایز سنسورها 1/1.97 اینچ، سایز پیکسلهای 0.7 میکرومتر لنز اولتراواید: ۱۲ مگاپیکسل، دیافراگم f/2.2، سایز سنسورها 1/3.06، سایز پیکسل ها 1.12 میکرومتر، پوشش ۱۲۳ درجه لنز ماکرو: ۵ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 |
امکانات | فلش LED، پانوراما، تصویربرداری HDR |
فیلم برداری | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
مشخصات | لنز واید: ۳۲ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2 |
فیلم برداری | 4K@30fps, 1080p@30fps |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
نوع | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی |
ظرفیت |
ظرفیت ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت شارژ سریع ۲۵ وات |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.