شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت 1 & سیم کارت 2 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE |
فنآوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 4.2، A2DP |
درگاه ارتباطی | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل، پشتیبانی از OTG |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | - اندروید 10.0 - One UI 2.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
موسیقی | بله |
ضبط صدا | بله |
تراشه | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (چهارده نانومتری) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 506 |
دوربین | دارد |
رزولوشن عکس | 13 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | 13 مگاپیکسل 13 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.1 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 5 مگاپیکسل (لنز فوقعریض 14 میلیمتری، f/2.2) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل (لنز عریض، f/2.0) |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | PLS صفحه نمایش TFT |
اندازه | 6.4 اینچ |
رزولوشن | 720 در 1560 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 268 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
ابعاد | 161.4 در 76.3 در 9 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
وزن | 197 گرم |
ساختار بدنه | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.