شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت 1 & سیم کارت 2 (فقط مدل دو سیم کارت) |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
فنآوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
موسیقی | بله |
ضبط صدا | بله |
تراشه | Qualcomm SM4250 Snapdragon 450 (یازده نانومتری) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (هشت هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 506 |
دوربین | دارد |
رزولوشن عکس | 13 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | 13 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل (f/2.2) |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | PLS IPS |
اندازه | 6.5 اینچ |
رزولوشن | 720 در 1520 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 259 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
ابعاد | 164.2x75.9x9.1 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
وزن | 196 گرم |
ساختار بدنه | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
زلیخا –
از گوشی های آ ۲۰ اس هاکان موبایل فقط این دو رنگ موجود هست ؟؟؟ میشه لطفا جواب بدید؟؟؟
رضا –
سلام وقتتون بخیر چطوری باید از سایت هاکان موبایل سفارش بدیم و چند روز طول میکشه که محصول برسه دستم؟؟
مهدوی –
سلام وقتتون بخیر من بودجه ای که برای خرید گوشی در نظر گرفتم چهار میلیون تومان هست آیا خوبه این گوشی آ ۲۰ اس بگیرم؟
منصوری –
من خودم گوشی آ ۲۰ اس دارم و خیلی ازش راضی هستم و کارکردن باهاش خیلی راحت هست.
Sima –
گوشی آ ۲۰ اس خیلی سبک و خوش دست هست و کارکردن هم باهاش خیلی راحت و خوب هست و همچنین حافظه عالی هم دارد.