ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) |
فنآوریهای ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.1، A2DP ،LE |
درگاه ارتباطی | Micro USB، استاندارد 2.0 |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | KaiOS |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | امکان استفاده از برنامه های ارتباط جمعی (SNS Applications)، قابلیت یادداشت صوتی (Voice memo) |
موسیقی | MP3, WAV, AAC |
ویدیو | MP4, H.264 |
ضبط صدا | دارد |
پردازنده
تراشه | Qualcomm MSM8905 Snapdragon 205 (28 nm) |
پردازنده مرکزی | 2 هسته ای Cortex-A7 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 304 |
دوربین
دوربین | دارد |
رزولوشن عکس | 2.0 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | LED |
دوربین سلفی | ندارد |
حافظه
حافظه داخلی | 4 گیگابایت |
مقدار RAM | 512 مگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD، افزایش تا 32 گیگابایت |
سایر مشخصات
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 2100 میلی آمپر ساعت |
صدا
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
صفحه نمایش
فناوری | TFT LCD |
اندازه | 2.4 اینچ |
رزولوشن | QVGA (240 × 320) |
تراکم پیکسلی | 167 پیکسل در هر اینچ |
سایر قابلیتها | 256 هزار رنگ |
مشخصات کلی
ابعاد | 16.1 × 62.1 × 145.4 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 161 گرم |
امتیازات ویژه | دارای گواهینامه IP68 (مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.