ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت 1 & سیم کارت 2 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - Global |
شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - Global |
فنآوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 4.2، A2DP، LE |
درگاه ارتباطی | Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | اندروید 10.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
موسیقی | بله |
ضبط صدا | بله |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM6125 Snapdragon 665 (11 نانومتر) |
پردازنده مرکزی | هشت هسته ای (4x2.0 گیگاهرتز Kryo 260 طلایی و 4x1.8 گیگاهرتز Kryo 260 نقره ای) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
دوربین
دوربین | دارد |
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | 13 مگاپیکسل (لنز واید، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 5 مگاپیکسل (فوق عریض) 2 مگاپیکسل (ماکرو) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر) |
فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30fps |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.0) |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 3/4/6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC |
سایر مشخصات
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
صدا
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | IPS LCD |
اندازه | 6.55 اینچ |
رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~268 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
مشخصات کلی
ابعاد | 164.3 در 76.6 در 8.5 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
وزن | 185 گرم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.