ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G |
شبکه 2G | GSM 900 / 1800 |
فنآوریهای ارتباطی | بلوتوث , رادیو |
بلوتوث | نسخه 3.0 |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | (فاقد سیستم عامل) |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | بازی پیشفرض |
ضبط صدا | بله |
پردازنده
پردازنده مرکزی | ندارد |
دوربین
دوربین | بله |
رزولوشن عکس | VGA |
دوربین سلفی | ندارد |
حافظه
حافظه داخلی | 8 مگابایت |
مقدار RAM | 4 مگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
سایر مشخصات
حسگرها | ندارد |
باتری قابل تعویض | بله |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 1020 میلیآمپر ساعت |
میزان شارژ آماده به کار | 624 ساعت |
میزان شارژ مکالمه | 13 ساعت |
اقلام همراه گوشی | باتری , دفترچه راهنما , شارژر |
صدا
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
فناوری | TFT |
بازهی اندازه صفحه نمایش | تا 2.0 اینچ |
اندازه | 1.8 اینچ |
رزولوشن | 160 × 128 |
تراکم پیکسلی | 111 پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | ندارد |
تعداد رنگ | 64 هزار رنگ |
مشخصات کلی
ابعاد | 13 × 45.5 × 106 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز اصلی (15 × 25 میلیمتر) |
وزن | 68.6 گرم |
ساختار بدنه | پلاستیک |
امتیازات ویژه | دارای صفحه کلید , کلاسیک |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
saeid –
سلام به نظر من گوشیه خیلی خوبیه کارایی خیلی راحت و خوبی واسه همه داره
kaya –
سلام من واقعا ممنونم ازتون بابت ارسال به موقع ??پدرم واقعا خیلی لازم داشت