شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - FRL-L22 |
فنآوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.1، A2DP، LE |
درگاه ارتباطی | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | خیر |
تراشه | Mediatek Helio G80 (دوازده نانومتر) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دوهستهی 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A75 و شش هستهی 1.8 گیگاهرتزی Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
دوربین | دارد |
رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Quad LED |
قابلیتهای دوربین | 64 مگاپیکسل ( لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 120 درجه، f/2.4) 2 مگاپیکسل (f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو) 2 مگاپیکسل ( f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) |
فیلمبرداری | 4K@30fps، 1080p@30fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
دوربین سلفی | دوربین پاپاپ 16 مگاپیکسلی, 1.0 میکرومتر سایز پیسکل, 1/3.1 اینچ سایز سنسور, f/2.2 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 6/8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4300 یا 4200 میلی آمپر ساعت (بسته منطقهی عرضه) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | IPS LCD |
اندازه | 6.63 اینچ |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 397 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
ابعاد | 163.5 در 76.5 در 9 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by) |
وزن | 197 گرم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
کبودی –
آیا این گوشی وای ۹ برای کسی که گیمر حرفهای هست خوبه یا اینکه باید شیائومی بخرم؟ میشه لطفا راهنماییم کنید.