شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
فنآوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
درگاه ارتباطی | microUSB 2.0، پشتیبانی از OTG |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | اندروید 10، EMUI 10.1 (فاقد سرویسها گوگل) |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
تراشه | Mediatek MT6762R Helio P22 (دوازده نانومتری) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A53 و چهار هستهی 1.5 گیگاهرتز Cortex-A53) |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 |
دوربین | دارد |
رزولوشن عکس | 13 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | 13 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) 5 مگاپیکسل (لنز فوقعریض، f/2.2) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.0) |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 3/4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | IPS LCD |
اندازه | 6.3 اینچ |
رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 278 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
ابعاد | 159.1 در 74.1 در 9 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
وزن | 185 گرم |
ساختار بدنه | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.