شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | CDMA 800 / 1900 |
شبکه 3G | CDMA2000 1xEV-DO |
شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46, 48, 66(1700/2100), 71(600) - A2111 |
فنآوریهای ارتباطی | 802.11ax Wi‑Fi 6 with 2x2 MIMO |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
درگاه ارتباطی | دارد |
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | 13 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | خیر |
موسیقی | بله |
ضبط صدا | بله |
تراشه | A13 Bionic - Third‑generation Neural Engine |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU |
دوربین | دارد |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | فلش True Tune با خروجی نور بیشتر و قابلیت همگام سازی |
قابلیتهای دوربین | دوربین دوگانه گانه 12 مگاپیکسلی - واید و اولترا واید |
فیلمبرداری | 4K@24fps/30fps/60fps, 1080p@30fps/60fps, 720p@30fps |
دوربین سلفی | ƒ/2.2 دوربین 12 مگاپیکسلی با دیافراگم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
حسگرها | شناسایی چهره- فشارسنج- ژیر سه محوره- شتاب سنج- سنسور مجاورت- حسگر نور محیط |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | lithium-ion |
میزان شارژ آماده به کار | 65 ساعت |
اقلام همراه گوشی | آیفون - هندزفری لایتنینگ - کابل شارژ USB به لایتنینگ - شارژر 5 وات - دفترچه راهنما |
بلندگو | دارد |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | Multi‑Touch |
فناوری | Liquid Retina HD |
اندازه | 6.1 اینچ |
رزولوشن | 1792x828 Pixel |
تراکم پیکسلی | 326ppi |
محافظت | شیشهی مقاوم در برابر خراشیدگی |
تعداد رنگ | طیف عظیمی از رنگ ها |
ابعاد | 150.9x75.7x8.3mm |
توضیحات سیم کارت | سیم کارت نانو |
وزن | 194 گرم |
ساختار بدنه | آلومینیوم و شیشه تقویت شده |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
مژده –
این گوشی آیفون ۱۱ خیلی عالیه و کارایی و دوربین تقریبا مثل آیفون ۱۲ هست.